BMW MINIの買取りはどこにも負けません!安心して当店にお任せください。
実際の高額買取事例を掲載しております。売却をお考えの方は、ぜひこちらを参考にしてみてください。
高額買取事例
BMW MINI クーペ

| 買取金額 | 175万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2022年9月30日 |
| 年式 | 平成26年式(2014年) |
| 走行距離 | 19.000Km |
| カラー | ホワイトシルバー |
| グレード | クーパーS |
| ミッション | AT |
BMW MINI

| 買取金額 | 25万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2022年6月3日 |
| 年式 | 平成20年式(2008年) |
| 走行距離 | 52.000Km |
| カラー | ペッパーホワイト |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI

| 買取金額 | 115万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2022年4月14日 |
| 年式 | 平成27年式(2015年) |
| 走行距離 | 24.000Km |
| カラー | ペッパーホワイト |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI クラブマン

| 買取金額 | 151万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2022年3月15日 |
| 年式 | 平成25年式(2013年) |
| 走行距離 | 9.000Km |
| カラー | ペッパーホワイト |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI クラブマン

| 買取金額 | 119万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2022年1月29日 |
| 年式 | 平成24年式(2012年) |
| 走行距離 | 20,000Km |
| カラー | レーザーブルー |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI

| 買取金額 | 159万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2021年6月4日 |
| 年式 | 平成25年式(2013年) |
| 走行距離 | 19.000Km |
| カラー | ライトニングブルー |
| グレード | クーパーs |
| ミッション | MT |
BMW MINI

| 買取金額 | 109万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2021年6月10日 |
| 年式 | 平成26年式(2014年) |
| 走行距離 | 12,000Km |
| カラー | ブリティッシュレーシンググリーン |
| グレード | ワン |
| ミッション | AT |
BMW MINI クラブマン

| 買取金額 | 139万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2020年7月2日 |
| 年式 | 平成23年式(2011年) |
| 走行距離 | 21,000Km |
| カラー | ペッパーホワイト |
| グレード | クーパーs |
| ミッション | AT |
BMW MINI コンバーチブル

| 買取金額 | 87万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2020年12月5日 |
| 年式 | 平成20年式(2008年) |
| 走行距離 | 22,000Km |
| カラー | チリレッド |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI

| 買取金額 | 170万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2020年10月5日 |
| 年式 | 平成28年式(2016年) |
| 走行距離 | 15,000Km |
| カラー | ディープブルー |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI 5D

| 買取金額 | 170万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2020年8月28日 |
| 年式 | 平成27年式(2015年) |
| 走行距離 | 25,000Km |
| カラー | ディープブルー |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI

| 買取金額 | 145万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2019年12月5日 |
| 年式 | 平成28年式(2016年) |
| 走行距離 | 22,000Km |
| カラー | ディープブルー |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI

| 買取金額 | 148万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2019年10月5日 |
| 年式 | 平成28年式(2016年) |
| 走行距離 | 15,000Km |
| カラー | ペッパーホワイト |
| グレード | ワン |
| ミッション | AT |
BMW MINI

| 買取金額 | 91万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2019年8月28日 |
| 年式 | 平成27年式(2015年) |
| 走行距離 | 25,000Km |
| カラー | ペッパーホワイト |
| グレード | ワン |
| ミッション | MT |
BMW MINI クラブマン

| 買取金額 | 70万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2019年10月10日 |
| 年式 | 平成22年式(2010年) |
| 走行距離 | 26,000Km |
| カラー | ダークシルバー |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI

| 買取金額 | 119万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2019年10月17日 |
| 年式 | 平成24年式(2012年) |
| 走行距離 | 3,000Km |
| カラー | ミッドナイトブラック |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI コンバーチブル

| 買取金額 | 116万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2019年10月22日 |
| 年式 | 平成22年式(2010年) |
| 走行距離 | 38,000km |
| カラー | スパイスオレンジ |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI クーパー 5D

| 買取金額 | 170万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2019年11月10日 |
| 年式 | 平成26年式(2014年) |
| 走行距離 | 18,000km |
| カラー | エレクトリックブルー |
| グレード | S |
| ミッション | AT |
BMW MINI コンバーチブル

| 買取金額 | 160万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2019年3月13日 |
| 年式 | 平成24年式(2012年) |
| 走行距離 | 19,000km |
| カラー | アイスブルー |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI

| 買取金額 | 141万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2019年8月23日 |
| 年式 | 平成27年式(2015年) |
| 走行距離 | 24,000Km |
| カラー | ムーンウォークグレー |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI

| 買取金額 | 51万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2019年5月30日 |
| 年式 | 平成21年式(2009年) |
| 走行距離 | 38,000km |
| カラー | スパークリングシルバー |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
BMW MINI

| 買取金額 | 83万円 |
|---|---|
| 買取日 | 2019年5月5日 |
| 年式 | 平成23年式(2011年) |
| 走行距離 | 38,000km |
| カラー | ホワイトシルバー |
| グレード | クーパー |
| ミッション | AT |
